# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এল, জি, এস, পি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | জি আর | ৬নং লস্কর ইউনিয়নে কোন জি আর প্রকল্প নাই । | gr | ৬নং লস্কর ইউনিয়নে কোন জি আর প্রকল্প নাই । | বাস্তবায়িত | |||
4 | Kabita | Kabita | ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ ) টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
5 | এল, জি, ডি | ৭নং ওয়ার্ডে =১,০০,০০০/=,২নং ওয়ার্ডে = ৪,৯৪,০০০/= | lged | ৫,৯৪,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
6 | কাবিখা ১ম পর্ব | ওয়ার্ড = ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ | Kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
7 | টি আর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | এল, জি, এস, পি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
9 | জি আর | ৬নং লস্কর ইউনিয়নে কোন জি আর প্রকল্প নাই । | gr | ৬নং লস্কর ইউনিয়নে কোন জি আর প্রকল্প নাই । | বাস্তবায়নাধীন | |||
10 | কাবিটা | Kabita | ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ ) টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
11 | টি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
12 | এল, জি, এস, পি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
13 | জি আর | gr | ৬নং লস্কর ইউনিয়নে কোন জি আর প্রকল্প নাই । | প্রস্তাবিত | ||||
14 | কাবিটা | Kabita | ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ ) টাকা | প্রস্তাবিত | ||||
15 | AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb Kg©m~Px(BwRwcwc) -2013 | |||||||
16 | টি আর | ১২৩৪৫৬৭৮৯ | ||||||
17 | কাবিখা | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ ) টাকা | ||||
18 | এল, জি, এস, পি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS